Tenyek a magneziumrol
Tekintse meg, mely élelmiszerek tartalmazzák a legtöbb magnéziumot.
- Gyümölcsök
- Zöldségek, hüvelyesek
- Édességek, sós nassolnivalók
- Húsok, halak
- Sajtok, tojás
- Köretek
- Italok
- Liszt, tészták, gabonapelyhek
- Te, tejtermékek
- Csonthéjasok
| Édességek, sós nassolnivalók | Magnézium tartalom(100 grammnyi élelmiszerben) | JNBM grammban kifejezve* |
|---|---|---|
| Csokoládé jégkrém | 28.80 | 1302 |
| Csokoládés tejturmix | 16.00 | 2344 |
| Cukormentes kókusz turmix és reszelék | 206.70 | 181 |
| Fehér csokoládé | 11.80 | 3178 |
| Mazsola | 31.70 | 1183 |
| Mogyoró a tejcsokoládéban | 95.00 | 395 |
| Sajtburger (1 hússzelet, szalonna, ízesítés…) | 23.10 | 1623 |
| sós burgonyaszirom | 70.50 | 532 |
| Vajas keksz | 17.80 | 2107 |
| Vanília jégkrém | 13.60 | 2757 |
* A JNBM oszlopban lévő értékek megmutatják, hogy mennyit kellene fogyasztanunk azokból az élelmiszerekből, amelyekkel elérhetjük a magnézium Javasolt Napi Beviteli Mennyiségét.
| Gyümölcsök | Magnézium tartalom(100 grammnyi élelmiszerben) | JNBM grammban kifejezve* |
|---|---|---|
| Datolya | 43.40 | 864 |
| Eper | 13.30 | 2820 |
| Fekete szeder | 20.10 | 1866 |
| Friss kivi | 17.10 | 2193 |
| Görögdinnye | 11.60 | 3233 |
| Málna | 22.00 | 1705 |
| Nyers áfonya | 6.20 | 6048 |
| Nyers ananász | 12.30 | 3049 |
| Nyers cseresznye | 10.30 | 3641 |
| Nyers kopasz barack | 8.80 | 4261 |
| Nyers körte | 7.20 | 5208 |
| Nyers mandarin | 11.90 | 3151 |
| Nyers narancs | 9.90 | 3788 |
| Nyers őszibarack | 9.20 | 4076 |
| Nyers sárgabarack | 11.40 | 3290 |
| Nyers szilva | 7.60 | 4934 |
| Nyers, fehér citrancs | 9.30 | 4032 |
| Nyers, hámozatlan alma | 5.10 | 7353 |
| Nyers, hámozott banán | 27.10 | 1384 |
| Nyers, hámozott citrom | 8.60 | 4361 |
| Piros és zöld, magtalan szőlő | 8.00 | 4688 |
| Sárgadinnye | 10.00 | 3750 |
| Tartósított, aszalt sárgabarack | 31.40 | 1194 |
* A JNBM oszlopban lévő értékek megmutatják, hogy mennyit kellene fogyasztanunk azokból az élelmiszerekből, amelyekkel elérhetjük a magnézium Javasolt Napi Beviteli Mennyiségét.
| Zöldségek, hüvelyesek | Magnézium tartalom(100 grammnyi élelmiszerben) | JNBM grammban kifejezve* |
|---|---|---|
| Édes piros paprika | 11.80 | 3178 |
| Édes zöld paprika | 10.10 | 3713 |
| Főtt bab | 26.00 | 1442 |
| Főtt, sózatlan articsóka | 60.00 | 625 |
| Főtt, sózatlan borsó | 28.10 | 1335 |
| Főtt, sózatlan brokkoli | 21.60 | 1736 |
| Főtt, sózatlan gomba | 12.20 | 3074 |
| Főtt, sózatlan karfiol | 9.30 | 4032 |
| Főtt, sózatlan lencse | 35.90 | 1045 |
| Főtt, sózatlan spenót | 87.20 | 430 |
| Főtt, sózatlan szójabab | 60.00 | 625 |
| Jégsaláta | 7.10 | 5282 |
| Nyers brokkoli | 22.60 | 1659 |
| Nyers gomba | 8.60 | 4361 |
| Nyers hagyma | 10.00 | 3750 |
| Nyers káposzta | 15.70 | 2389 |
| Nyers karfiol | 15.40 | 2435 |
| Nyers paradicsom | 11.40 | 3290 |
| Nyers répa | 12.50 | 3000 |
| Nyers spenótlevél | 80.00 | 469 |
| Nyers, hámozatlan uborka | 13.00 | 2885 |
| Paradicsompüré, hozzáadott só nélkül | 23.20 | 1616 |
| Salátalevél | 12.90 | 2907 |
| Savanyított káposzta | 13.10 | 2863 |
* A JNBM oszlopban lévő értékek megmutatják, hogy mennyit kellene fogyasztanunk azokból az élelmiszerekből, amelyekkel elérhetjük a magnézium Javasolt Napi Beviteli Mennyiségét.
| Húsok, halak | Magnézium tartalom(100 grammnyi élelmiszerben) | JNBM grammban kifejezve* |
|---|---|---|
| Csirke szárny | 16.30 | 2301 |
| Csirkehússal töltött kolbász | 11.10 | 3378 |
| Dinsztelt marhahús | 13.80 | 2717 |
| Főtt kardhal | 34.00 | 1103 |
| Főtt lazac | 31.00 | 1210 |
| Főtt tőkehal | 50.00 | 750 |
| Főtt tonhal | 63.50 | 591 |
| Főzött csirkeláb | 22.40 | 1674 |
| Főzött csirkemell | 24.30 | 1543 |
| Főzött fogassüllő | 72.90 | 514 |
| Főzött marha hátszín | 22.40 | 1674 |
| Főzött, zsírtalan bárány | 28.20 | 1330 |
| Füstölt, marha- vagy sertéshússal töltött szalámi | 15.90 | 2359 |
| Grillezett sertésborda zsír nélkül | 21.20 | 1769 |
| Hagyományos szeletelt sonka (zsírtartalom kb. 11%) | 21.20 | 1769 |
| Marhahús szelet: 25% zsír, 75% sovány hús | 20.00 | 1875 |
| Marhahússal töltött kolbász | 13.30 | 2820 |
| Rántott halszelet | 24.20 | 1550 |
| Rostélyos kacsahús | 19.90 | 1884 |
| Rostélyos pulykahús | 28.20 | 1330 |
| Sertéshússal töltött, füstölt kolbász | 15.40 | 2435 |
| Sovány sertéshús szelet | 18.80 | 1995 |
| Sült sertésszelet zsír nélkül | 29.40 | 1276 |
* A JNBM oszlopban lévő értékek megmutatják, hogy mennyit kellene fogyasztanunk azokból az élelmiszerekből, amelyekkel elérhetjük a magnézium Javasolt Napi Beviteli Mennyiségét.
| Sajtok, tojás | Magnézium tartalom(100 grammnyi élelmiszerben) | JNBM grammban kifejezve* |
|---|---|---|
| Camembert sajt | 21.10 | 1777 |
| Cheddar sajt | 28.20 | 1330 |
| Feta sajt | 17.60 | 2131 |
| Kéksajt | 24.70 | 1518 |
| Krémsajt | 5.20 | 7212 |
| Parmezán sajt | 40.00 | 938 |
| Pasztőrözött edámi sajt | 28.20 | 1330 |
| Ricotta sajt | 15.00 | 2500 |
| Sült, főtt tojás | 11.50 | 3261 |
| Túró (zsírtartalom: 1%) | 4.90 | 7653 |
| Zsíros mozzarella sajt | 21.20 | 1769 |
* A JNBM oszlopban lévő értékek megmutatják, hogy mennyit kellene fogyasztanunk azokból az élelmiszerekből, amelyekkel elérhetjük a magnézium Javasolt Napi Beviteli Mennyiségét.
| Köretek | Magnézium tartalom(100 grammnyi élelmiszerben) | JNBM grammban kifejezve* |
|---|---|---|
| Burgonyakrokett | 20.50 | 1829 |
| Burgonyalepény | 22.20 | 1689 |
| Burgonyasaláta | 15.20 | 2467 |
| Előfőzött, főtt, hosszú szemű fehér rizs | 9.10 | 4121 |
| Főtt rizs | 31.70 | 1183 |
| Főtt tojásos galuska | 21.30 | 1761 |
| Főtt, hosszú szemű, barna rizs | 43.10 | 870 |
| Héjában főtt, sózatlan burgonya | 19.90 | 1884 |
| Ketchup | 20.00 | 1875 |
| Pucolt, főtt, sózatlan burgonya | 22.10 | 1697 |
| Sótlan, főtt burgonya | 28.20 | 1330 |
| Zsíros tej tartalmú paradicsompüré | 18.10 | 2072 |
* A JNBM oszlopban lévő értékek megmutatják, hogy mennyit kellene fogyasztanunk azokból az élelmiszerekből, amelyekkel elérhetjük a magnézium Javasolt Napi Beviteli Mennyiségét.
| Italok | Magnézium tartalom(100 grammnyi élelmiszerben) | JNBM grammban kifejezve* |
|---|---|---|
| Alkoholos italok: sör | 5.90 | 6356 |
| Alkoholos italok: vörösbor | 11.70 | 3205 |
| facsart citrancslé | 12.10 | 3099 |
| Facsart citruslé | 7.90 | 4747 |
| Facsart narancslé | 10.90 | 3440 |
| Herbatea, víz | 1.10 | 34091 |
| Kávé, azonnal oldódó, víz | 2.80 | 13393 |
| Tartósított répalé | 14.00 | 2679 |
| Tea, eszencia, víz | 2.80 | 13393 |
* A JNBM oszlopban lévő értékek megmutatják, hogy mennyit kellene fogyasztanunk azokból az élelmiszerekből, amelyekkel elérhetjük a magnézium Javasolt Napi Beviteli Mennyiségét.
| Liszt, tészták, gabonapelyhek | Magnézium tartalom(100 grammnyi élelmiszerben) | JNBM grammban kifejezve* |
|---|---|---|
| Búzakenyér | 48.00 | 781 |
| Császárzsemle | 26.30 | 1426 |
| Fehér búzaliszt, kenyérliszt | 24.80 | 1512 |
| Fehér pita | 26.70 | 1405 |
| Főtt kuszkusz | 8.30 | 4518 |
| Főtt zabkorpa | 40.20 | 933 |
| Gabonapehely | 136.10 | 276 |
| Iparilag sütött fehérkenyér | 22.20 | 1689 |
| Kukoricaliszt | 127.00 | 295 |
| Nyers zabkorpa | 235.10 | 160 |
| Rozskenyér | 40.60 | 924 |
| Teljes kiőrlésű búzaliszt | 138.30 | 271 |
| Teljes kiőrlésű hajdina liszt | 250.80 | 150 |
| Teljes kiőrlésű lisztből sütött kenyér | 85.70 | 438 |
| Tört búzából sütött kenyér | 164.30 | 228 |
| Túrótorta | 16.50 | 2273 |
| Vajas francia kifli | 15.80 | 2373 |
| Vegyes (teljes kiőrlésű, egyéb kiőrlésű) lisztből sütött kenyér | 53.80 | 697 |
* A JNBM oszlopban lévő értékek megmutatják, hogy mennyit kellene fogyasztanunk azokból az élelmiszerekből, amelyekkel elérhetjük a magnézium Javasolt Napi Beviteli Mennyiségét.
| Te, tejtermékek | Magnézium tartalom(100 grammnyi élelmiszerben) | JNBM grammban kifejezve* |
|---|---|---|
| Alacsony zsírtartalmú fehér joghurt | 17.20 | 2180 |
| Alacsony zsírtartalmú gyümölcs joghurt | 15.00 | 2500 |
| Alacsony zsírtartalmú író (tejtermék) | 11.00 | 3409 |
| Alacsony zsírtartalmú tejfel | 13.30 | 2820 |
| Folyékony szójatej | 24.90 | 1506 |
| Margarin | 0.00 | 0 |
| Sovány tej (zsírtartalom: 2%) | 11.10 | 3379 |
| Sűrített sovány tej | 27.00 | 1389 |
| Teljes zsírtartalmú fehér joghurt | 11.90 | 3151 |
| Teljes zsírtartalmú tej | 9.80 | 3827 |
| Vaj | 0.00 | 0 |
* A JNBM oszlopban lévő értékek megmutatják, hogy mennyit kellene fogyasztanunk azokból az élelmiszerekből, amelyekkel elérhetjük a magnézium Javasolt Napi Beviteli Mennyiségét.
| Csonthéjasok | Magnézium tartalom(100 grammnyi élelmiszerben) | JNBM grammban kifejezve* |
|---|---|---|
| Dió | 158.70 | 236 |
| Mandula | 275.10 | 136 |
| Mogyoró | 162.30 | 231 |
| Paradió | 377.40 | 99 |
| Pekándió | 119.90 | 313 |
| Sós, pörkölt kesudió | 271.60 | 138 |
| Sós, pörkölt mogyoró | 176.40 | 213 |
| Sós, pörkölt pisztácia | 119.90 | 313 |
| Szárított fenyőmag | 255.80 | 147 |
* A JNBM oszlopban lévő értékek megmutatják, hogy mennyit kellene fogyasztanunk azokból az élelmiszerekből, amelyekkel elérhetjük a magnézium Javasolt Napi Beviteli Mennyiségét.
